Skip to content
9. Jestřebí kros 02.07.2016
| Celk. pořadí | Jméno a příjmení | Klub/město | ročník | čas | Umístění v kategorii |
| 1. | Sádlo Dominik | SK Nové Město n/M | 1995 | 37:41 | MA 1. |
| 2.. | Majoroš Michal | Police n. Metují | 1986 | 41:51 | MA 2. |
| 3. | Rektor Antonín | Modřany | 1975 | 42:04 | MB 1. |
| 4. | Ulich Petr | MT Dobruška | 1968 | 42:18 | MC 1. |
| 5. | Rücker Pavel | Bonbon Machov | 1976 | 42:49 | MB 2. |
| 6. | Heller Tomáš | Hradec Králové | 1981 | 43:34 | MB 3. |
| 7. | Svoboda Mojmír | Hvězda Pardubice | 1966 | 44:38 | MC 2. |
| 8. | Šolc Vítězslav | Redpoint Eleven Team | 1991 | 44:53 | MA 3. |
| 9. | Kábrt Michal | Atletika Rtyně | 1972 | 45:21 | MB 4. |
| 10. | Šimák Jan | Hradec Králové | 1983 | 45:36 | MA 4. |
| 11. | Šrůtek David | BKL Machov | 1980 | 46:53 | MB 6. |
| 12. | Pavel Vít | Vella Team | 1971 | 47:04 | MC 3. |
| 13. | Rücker Jakub | Bonbon Machov | 1988 | 47:15 | MA 5. |
| 14. | Čipera Radek | Radvanice | 1964 | 47:40 | MC 4. |
| 15. | Kubasa Jiří | Maratonstav Úpice | 1977 | 47:46 | MB 7. |
| 16. | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 1957 | 48:27 | MD 1. |
| 17. | Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice | 1979 | 48:47 | ŽB 1. |
| 18. | Horvát David | Hradec Králové | 1973 | 48:53 | MB 8. |
| 19. | Dostál Jan | — | 1986 | 49:15 | MA 6. |
| 20. | Bláha Milan | AF Křovice | 1957 | 49:42 | MD 2. |
| 21. | Vašíček Roman | Radvanice | 1974 | 50:29 | MB 8. |
| 22. | Dušek Milan | SK Týniště n. Orlicí | 1976 | 50:48 | MB 9. |
| 23. | Vašíček Martin | Maratonstav Úpice | 1971 | 50:49 | MC 5. |
| 24. | Anna Krátká | Hvězda Pardubice | 1969 | 51:00 | ŽC 1. |
| 25. | Vanta Josef | Triclub Dobruška | 1962 | 51:25 | MC 6. |
| 26. | Jan Pavel | Atletika Rtyně | 1995 | 51:33 | MA 7. |
| 27. | Bříza Vladimír | KRB Chrudim | 1951 | 51:48 | ME 1. |
| 28. | Mazač Jaroslav | Wikov Hronov | 1968 | 52:18 | MC 7. |
| 29. | Zelený Luděk | Domažďár | 1961 | 53:23 | MD 3. |
| 30. | Gult Martin | Wikov Hronov | 1975 | 53:44 | MB 10. |
| 31. | Karlík Michal | LOKO Trutnov | 1964 | 54:15 | MC 8. |
| 32. | Romančáková Jitka | Hradec Králové | 1991 | 54:40 | ŽA 1. |
| 33. | Schejbal Jan | Runsport Team | 1976 | 55:16 | MB 11. |
| 34. | Pončová Eva | Runsport Team | 1979 | 55:16 | ŽB 2. |
| 35. | Šimáková Klára | Hradec Králové | 1983 | 56:50 | ŽA 2. |
| 36. | Hrevuš Alexandr | Břehy | 1979 | 57:00 | MB 12. |
| 37. | Bubeníček Jiří | Ski Skuhrov n. Bělou | 1951 | 57:20 | ME 2. |
| 38. | Šimonová Šárka | Červený Kostelec | 1972 | 58:10 | ŽB 3. |
| 39. | Bezděková Hana | Rtyně v Podkrkonoší | 1998 | 58:40 | ŽA 3. |
| 40. | Goldbach Václav | SK Týniště n. Orlicí | 1950 | 59:10 | ME 3. |
| 41. | Groh Stanislav | AC Vrchlabí | 1946 | 1:01:09 | ME 4. |
| 42. | Krajč Zdeněk | Trutnov | 1954 | 1:01:58 | MD 4. |
| 43. | Bajer Milan | Kafe Bajer Pardubice | 1955 | 1:04:16 | MD 5. |
| 44. | Šteinc Ludvík | Vrchlabí | 1941 | 1:05:12 | MF 1. |
| 45. | Doležal Stanislav | BK Pardubice | 1938 | 1:06:14 | MF 2. |
| 46. | Hellerová Hana | Hradec Králové | 1961 | 1:07:14 | ŽD 1. |
| 47. | Jantsch Vítězslav | Eleven Runteam | 1935 | 1:09:50 | MF 3. |
| 48. | Vacková Hana | Sokol Starkoč | 1956 | 1:11:15 | ŽD 2. |
| 49. | Haková Anna | Jaroměř | 1998 | 1:12:01 | ŽA 4. |
| 50. | Renská Lenka | Náchod | 1980 | 1:12:20 | ŽB 4. |
| 51. | Kubajová Leona | Maratonstav Úpice | 2004 | 1:12:20 | ŽA 5. |
| 52. | Jelínek Matěj | Černilov | 1942 | 1:13:31 | ME 4. |
| 53. | Krátký Josef | Hvězda Pardubice | 1965 | 1:14:27 | MC 9. |
| 54. | Friebelová Eva | Maratonstav Úpice | 1962 | 1:17:47 | ŽC 2. |
| 55. | Šternerová Hana | Hradec Králové | 1963 | 1.24:31 | ŽC 3. |
| 56. | Jelínková Magdalena | Černilov | 1945 | 1:25:37 | ŽE 1. |
| 57. | Vorel Milan | Slatiňany | 1940 | 1:27:31 | MF 4. |
| 58. | Culka Václav | Nové Město n.Metují | 1935 | 1:32:29 | MF 5. |
| 59. | Soukup Jiří | TJ Liga 100 | 1927 | 2:19:04 | MG 1./9 km |
| 60. | Čerenková Petra | TJ Sokol Hradec Král. | 1999 | — | — |
| | | | | | |
Scroll Up